ai 频道
| 头像 | 频道 | 订阅 | 荐 | 笔记数 | 最新视频 | 最近学 | 简介 |
|---|
 | Fireship | 4.23M | A | 2 | 07-08 | 07-09 | 建造 · 开发/编程高密度快讲,常青 |
 | Two Minute Papers | 1.82M | B | 5 | 07-07 | 07-08 | 研究 · 论文 5-10 分钟速览 |
 | Tina Huang | 1.25M | B | 22 | 07-07 | 07-08 | 数据 · 数据科学/AI 职业 + 自学法 |
 | Matt Wolfe | 974K | C | 2 | 07-09 | 07-09 | 新闻 · AI 工具/资讯盘点,最大新闻源 |
 | Nate Herk | 842K | B | 18 | 07-09 | 07-10 | 自动化 · n8n 工作流模板,增长最快 |
 | Liam Ottley | 816K | A | 1 | 06-21 | 07-08 | 自动化 · AI agency 商业打法(730K),商业>技术 |
 | Greg Isenberg | 667K | A | 14 | 07-09 | 07-10 | 变现 · startup 点子/indie 商业 |
 | Matthew Berman | 621K | C | 6 | 07-09 | 07-10 | 新闻 · AI 新闻 + 模型实测,新闻里最有料 |
 | Nick Saraev | 463K | S | 6 | 07-09 | 07-09 | 自动化 · AI 自动化/agency 变现(make.com) |
 | The AI Advantage | 459K | C | 3 | 07-03 | 07-06 | 新闻/工具 · AI 效率工具 + no-code 自动化 |
 | AI Explained | 433K | A | 1 | 07-02 | 07-06 | 研究 · 前沿深度分析、低 hype |
 | David Ondrej | 400K | B | 5 | 07-09 | 07-10 | 自动化 · 完整 agent build(prompt→部署) |
 | The AI Grid | 395K | C | 5 | 07-09 | 07-09 | 新闻 · AI 工具评测/新闻 |
 | Wes Roth | 321K | C | 4 | 07-09 | 07-10 | 新闻 · AI 突破新闻 |
 | Sabrina Ramonov | 313K | B | 10 | 07-09 | 07-09 | 自动化 · n8n/AI 自动化 + business |
 | MattVidPro AI | 300K | C | 1 | — | 07-06 | 新闻 · AI 工具/新闻 |
 | Dave Ebbelaar | 272K | A | 4 | 07-09 | 07-10 | 建造 · AI agent 生产级 + 数据工程,工程硬 |
 | Riley Brown | 257K | B | 5 | 07-09 | 07-10 | 建造 · vibe coding/no-code 造 app |
 | Jack Roberts | 236K | B | 18 | 07-09 | 07-10 | 自动化 · AI automation agency + Claude Code Masterclass |
 | AI Jason | 226K | A | 2 | 06-30 | 07-08 | 建造 · AI 应用/agent 构建,产品向 |
 | All About AI | 225K | B | 8 | 07-09 | 07-10 | 工具实测 · AI 工具/教程,偏动手 |
 | Cole Medin | 214K | S | 13 | 07-09 | 07-09 | 建造 · AI agents/RAG/n8n,能落地 |
 | Income stream surfers | 150K | S | 19 | 07-09 | 07-10 | AI+SEO · AI+pSEO+MVP,建站/排名/被动收入 |
 | Chase AI | 145K | S | 18 | 07-08 | 07-09 | 建造 · AI 编码/自动化实操教程 |
 | IndyDevDan | 136K | S | 8 | 07-06 | 07-08 | 建造 · agentic coding / Claude Code 深度,反 hype |
 | Shaw Talebi | 99K | A | 1 | 06-28 | 07-06 | 研究/建造 · ML/LLM 应用教学,数据科学出身 |
 | Ras Mic | 96K | B | 6 | 07-09 | 07-10 | 建造 · 全栈 AI SaaS + 架构基础(Supabase/auth) |
 | Michele Torti | 70K | B | 4 | 06-27 | 07-08 | 自动化 · AI automation agency 到 $10k/月,商业向 |
 | Ray Amjad | 46K | A | 4 | 07-05 | 07-08 | 建造 · agentic coding(Claude Code/Codex)、AI 编码工作流 |
 | AI with Avthar | 17K | B | 3 | 05-29 | 07-05 | 建造 · AI/开发实战 |
seo 频道